<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кредитиране &#187; Баланси на БНБ</title>
	<atom:link href="http://kreditirane.com/category/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreditirane.com</link>
	<description>Кредитиране - откъде и как д вземем пари?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпили средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 198 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 444 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: постъпили средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 198 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 444 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/01/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/09/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/09/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 17 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 43 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви  –  общо в размер на 17 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 43 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/09/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

