<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кредитиране &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://kreditirane.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreditirane.com</link>
	<description>Кредитиране - откъде и как д вземем пари?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Руска рубла</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/05/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/05/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Руска рубла (RUB) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.5611 евро за сто руски рубли (RUB). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 39.0452 RUB, което е минимално поевтиняване на цената на руската национална валута (RUB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Руска рубла</strong> (RUB) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.5611 евро за сто руски рубли (RUB). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 39.0452 RUB, което е минимално поевтиняване на цената на руската национална валута (RUB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/05/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хонконгски долар</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/05/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/05/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Хонконгски долар (HKD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.9939 евро за десет хонконгски долара (HKD). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 10.0615 HKD, което е минимално поевтиняване на цената на хонконгската национална валута (HKD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хонконгски долар</strong> (HKD) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.9939 евро за десет хонконгски долара (HKD). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 10.0615 HKD, което е минимално поевтиняване на цената на хонконгската национална валута (HKD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/05/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полска злота</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/04/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/04/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Полска злота (PLN) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Полската злота поевтиня до ниво от 2.3845 евро за 10 PLN , а за 1 EUR можете да закупите 4.1937 PLN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Полска злота </strong>(PLN) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Полската злота поевтиня до ниво от 2.3845 евро за 10 PLN , а за 1 EUR можете да закупите 4.1937 PLN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/04/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарски франк</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/04/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/04/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарски франк (CHF) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8307 евро за един швейцарски франк (CHF). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.2038 CHF, което е минимално поевтиняване на цената на швейцарската парична единица (CHF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Швейцарски франк</strong>	 (CHF) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8307 евро за един швейцарски франк (CHF). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.2038 CHF, което е минимално поевтиняване на цената на швейцарската парична единица (CHF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/04/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-37/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-37/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Към 2 март балансовото число на ЕЦБ достигна рекордна стойност от 3.02 трлн. евро. • Евростат потвърди първоначалната оценка за спад на БВП в еврозоната през Q4 2011 г. с 0.3% на тримесечна база, като спрямо предходното тримесечие износът и частното потребление бележат спад с 0.4%, а инвестициите – с 0.7%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Към 2 март балансовото число на ЕЦБ достигна рекордна стойност от 3.02 трлн. евро.<br />
•	Евростат потвърди първоначалната оценка за спад на БВП в еврозоната през Q4 2011 г. с 0.3% на тримесечна база, като спрямо предходното тримесечие износът и частното потребление бележат спад с 0.4%, а инвестициите – с 0.7%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/03/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хърватска куна</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/03/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/03/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Хърватска куна (HRK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Хърватската куна поскъпна минимално до ниво от 1.3237 евро за 10 HRK , а за 1 EUR можете да закупите 7.5548 HRK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хърватска куна</strong>	 (HRK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Хърватската куна поскъпна минимално до ниво от 1.3237 евро за 10 HRK , а за 1 EUR можете да закупите 7.5548 HRK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/03/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шведска крона</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/02/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/02/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Шведска крона (SEK) &#8211; ECB определи цена от 1.1328 евро за 10 SEK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.8275 SEK. Отбелязано е минимално увеличение в цената на шведската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Шведска крона</strong> (SEK) &#8211; ECB определи цена от 1.1328 евро за 10 SEK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.8275 SEK. Отбелязано е минимално увеличение в цената на шведската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/02/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилски реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; ECB определи цена от 4.1592 евро за 10 BRL. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4043 бразилски реала. Отбелязан е спад в цената на бразилската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (BRL) &#8211; ECB определи цена от 4.1592 евро за 10 BRL. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4043 бразилски реала. Отбелязан е спад в цената на бразилската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайски юан</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Китайски юан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Китайски юан (CNY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Китайският юан поевтиня до ниво от 1.1428 евро за 10 CNY, а за 1 EUR можете да закупите 8.7506 CNY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Китайски юан</strong> (CNY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Китайският юан поевтиня до ниво от 1.1428 евро за 10 CNY, а за 1 EUR можете да закупите 8.7506 CNY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хърватска куна</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Хърватска куна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Хърватска куна (HRK) &#8211; ECB определи цена от 1.3341 евро за 10 HRK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4955 HRK. Отбелязан е незначителен спад в цената на хърватската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хърватска куна</strong>	 (HRK) &#8211; ECB определи цена от 1.3341 евро за 10 HRK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4955 HRK. Отбелязан е незначителен спад в цената на хърватската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

