<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кредитиране &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://kreditirane.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreditirane.com</link>
	<description>Кредитиране - откъде и как д вземем пари?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилски реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; ECB определи цена от 4.1592 евро за 10 BRL. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4043 бразилски реала. Отбелязан е спад в цената на бразилската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (BRL) &#8211; ECB определи цена от 4.1592 евро за 10 BRL. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.4043 бразилски реала. Отбелязан е спад в цената на бразилската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайски юан</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Китайски юан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Китайски юан (CNY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Китайският юан поевтиня до ниво от 1.1428 евро за 10 CNY, а за 1 EUR можете да закупите 8.7506 CNY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Китайски юан</strong> (CNY) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Китайският юан поевтиня до ниво от 1.1428 евро за 10 CNY, а за 1 EUR можете да закупите 8.7506 CNY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хърватска куна</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Хърватска куна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Хърватска куна (HRK) &#8211; ECB определи цена от 1.3341 евро за 10 HRK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4955 HRK. Отбелязан е незначителен спад в цената на хърватската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хърватска куна</strong>	 (HRK) &#8211; ECB определи цена от 1.3341 евро за 10 HRK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4955 HRK. Отбелязан е незначителен спад в цената на хърватската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южнокорейски вон</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Южнокорейски вон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Южнокорейски вон (KRW) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.6261 евро за хиляда южнокорейски вона (KRW). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1597.2300 KRW, което е минимално поевтиняване на цената на южнокорейската парична единица (KRW).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южнокорейски вон</strong>	 (KRW) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.6261 евро за хиляда южнокорейски вона (KRW). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1597.2300 KRW, което е минимално поевтиняване на цената на южнокорейската парична единица (KRW).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Датска крона</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/10/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/10/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Датска крона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Датска крона (DKK) &#8211; ECB определи цена от 1.3432 евро за 10 DKK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4450 DKK. Отбелязан е незначителен спад в цената на датската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Датска крона</strong> (DKK) &#8211; ECB определи цена от 1.3432 евро за 10 DKK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4450 DKK. Отбелязан е незначителен спад в цената на датската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/10/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Щатски долар</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Щатски долар (USD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар поевтиня минимално до ниво от евро за 1 USD , а за1 EUR можете да закупите 1.3607 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Щатски долар</strong> (USD) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар поевтиня минимално до ниво от евро за 1 USD , а за1 EUR можете да закупите 1.3607 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южноафрикански ранд</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Южноафрикански ранд (ZAR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.9246 евро за десет южноафрикански ранда(ZAR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 10.8153 ZAR, което е незначително поскъпване на цената на южноафриканската парична единица (ZAR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южноафрикански ранд</strong> (ZAR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.9246 евро за десет южноафрикански ранда(ZAR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 10.8153 ZAR, което е незначително поскъпване на цената на южноафриканската парична единица (ZAR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/10/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешка крона</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/09/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/09/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Чешка крона (CZK) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 24.87 евро за сто чешки крони (CZK). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.0402 CZK, което е умерено повишение на цената на чешката официална валута (CZK).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Чешка крона (CZK)</strong> &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 24.87 евро за сто чешки крони (CZK). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.0402 CZK, което е умерено повишение на цената на чешката официална валута (CZK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/09/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южноафрикански ранд</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/09/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/09/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Южноафрикански ранд За днес Европейската централна банка определи курс от 10.0141 евро за десет южноафрикански ранда (ZAR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.0999 ZAR, което е незначително поскъпване на цената на южноафриканската парична единица (ZAR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южноафрикански ранд</strong><br />
За днес Европейската централна банка определи курс от 10.0141 евро за десет южноафрикански ранда (ZAR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 0.0999 ZAR, което е незначително поскъпване на цената на южноафриканската парична единица (ZAR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/09/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/09/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/09/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 1-ви септември нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 5.0 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 22.7 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 1-ви септември нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 5.0 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 22.7 млн. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/09/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

