<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кредитиране &#187; Доходност на ДЦК</title>
	<atom:link href="http://kreditirane.com/category/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreditirane.com</link>
	<description>Кредитиране - откъде и как д вземем пари?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В последствие, с отварянето на европейските и американските пазари тенденцията се обърна в резултат частично на факта, че пазарите във Великобритания бяха затворени, както и на позицията на изчакване инвеститорите преди аукционите на средносрочен и дългосрочен държавен дълг на САЩ по-късно през текущата седмица.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В последствие, с отварянето на европейските и американските пазари тенденцията се обърна в резултат частично на факта, че пазарите във Великобритания бяха затворени, както и на позицията на изчакване инвеститорите преди аукционите на средносрочен и дългосрочен държавен дълг на САЩ по-късно през текущата седмица. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Той изтъкна също, че по отношение стимулирането на заетостта за паричната политика съществуват граници, които не могат да бъдат надхвърлени. През февруари новозапочнатото строителство в САЩ отбеляза неочакван спад на месечна база (посл. -1.1% м/м, очакв. +0.1% м/м, предх. +3.7% м/м), докато разрешенията за строителство се увеличиха значително над [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Той изтъкна също, че по отношение стимулирането на заетостта за паричната политика съществуват граници, които не могат да бъдат надхвърлени. През февруари новозапочнатото строителство в САЩ отбеляза неочакван спад на месечна база (посл. -1.1% м/м, очакв. +0.1% м/м, предх. +3.7% м/м), докато разрешенията за строителство се увеличиха значително над консенсусните прогнози (посл. +5.1% м/м, очакв. +0.6% м/м, предх. +1.6% м/м).  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/03/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.36% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение намаляха слабо до 494.7 млрд. евро (предх. 495.4 млрд.). На ежеседмичен аукцион в щатски долари участваха 11 банки и бяха разпределени 4.1 млрд. щ.д. при фиксиран процент от 0.61% (предх. 0.59%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Вчера Еониа се понижи до ниво от 0.36% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение намаляха слабо до 494.7 млрд. евро (предх. 495.4 млрд.). На ежеседмичен аукцион в щатски долари участваха 11 банки и бяха разпределени 4.1 млрд. щ.д. при фиксиран процент от 0.61% (предх. 0.59%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kreditirane.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През декември годишният темп на растеж на дефлатора на индивидуалните потребителски разходи се забави до 2.4% (очакв. 2.3% г/г, предх. 2.6% г/г). Базисният индекс на индивидуалните потребителски разходи през декември отбеляза годишен растеж от 1.8% при 1.7% г/г през ноември.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
През декември годишният темп на растеж на дефлатора на индивидуалните потребителски разходи се забави до 2.4%  (очакв. 2.3% г/г, предх. 2.6% г/г). Базисният индекс на индивидуалните потребителски разходи през декември отбеляза годишен растеж от 1.8%  при 1.7% г/г през ноември. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На вчерашното си заседание УС на ЕЦБ реши да намали лихвения процент по основните операции по рефинансиране с 25 б.т. до 1%, считано от 14 декември 2011 г. Лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и по депозитното улеснение бяха понижени също с 25 б.т., съответно до 1.75% и до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
На вчерашното си заседание УС на ЕЦБ реши да намали лихвения процент по основните операции по рефинансиране с 25 б.т. до 1%, считано от 14 декември 2011 г. Лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и по депозитното улеснение бяха понижени също с 25 б.т., съответно до 1.75% и до 0.25%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността в 5- и 7-годишните сектори се повиши със съответно 3 б.т. (до 0.93%) и 4 б.т. (до 1.50%), а тази в 10- и 30-годишните сектори се повиши с по 4 б.т. до 2.08% и 3.00% съответно. В изказване президента на ФРБ на Филаделфия &#8211; Ч.Плосър се обяви за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></p>
<p>Доходността в 5- и 7-годишните сектори се повиши със съответно 3 б.т. (до 0.93%) и 4 б.т. (до 1.50%), а тази в 10- и 30-годишните сектори се повиши с по 4 б.т. до 2.08% и 3.00% съответно. В изказване президента на ФРБ на Филаделфия &#8211; Ч.Плосър се обяви за експлицитно формализиране на монетарните цели на Федералния резерв, както и за формализиране на целевата инфлация на 2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Изтъкната е важността на продължаването на програмата SMP за пазарите на суверенен дълг и вероятното възобновяване на дългосрочни рефинансиращи операции в подкрепа на междубанковия пазар.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
  Изтъкната е важността на продължаването на програмата SMP за пазарите на суверенен дълг и вероятното възобновяване на дългосрочни рефинансиращи операции в подкрепа на междубанковия пазар. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През юни потребителските цени в еврозоната се повишиха с 2.7% г/г (без изменение), а ръстът на базисната инфлация възлезе на 1.6% г/г (предх. 1.5%). В съвместно изявление на ЕК, ЕЦБ и МВФ е дадена положителна оценка на напредъка по изпълнението на икономическата програма на Ирландия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong></p>
<p>През юни потребителските цени в еврозоната се повишиха с 2.7% г/г (без изменение), а ръстът на базисната инфлация възлезе на 1.6% г/г (предх. 1.5%). В съвместно изявление на ЕК, ЕЦБ и МВФ е дадена положителна оценка на напредъка по изпълнението на икономическата програма на Ирландия. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

