<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кредитиране &#187; Кредитиране</title>
	<atom:link href="http://kreditirane.com/category/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreditirane.com</link>
	<description>Кредитиране - откъде и как д вземем пари?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Лизинг и кредити</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Лизинг и кредити Преди два дена взех на лизинг чисто нов телевизор. Удивих се като осъзнах колко много стоки в страната се купуват на изплащане. На лизинг се купуват обзавеждане, че чак и кухни и мека мебел. На разсрочено плащане се взима не само техника, но даже и златни бижута. Предполагам, че на кредит човек [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Лизинг и кредити</strong></p>
<p>Преди два дена взех на лизинг чисто нов <a href="http://www.electron.bg/index.php?cPath=21_141_25">телевизор</a>. Удивих се като осъзнах колко много стоки  в страната се купуват на изплащане.   На лизинг се купуват обзавеждане, че чак и <a href="http://www.mebelibanko.com/index.php?m=320&#038;category=101&#038;pc=101&#038;lang=1">кухни</a> и <a href="http://www.mebelibanko.com/index.php?m=320&#038;category=120&#038;pc=103&#038;lang=1">мека мебел</a>. На разсрочено плащане се взима не само техника, но даже и <a href="http://www.tavex.bg/?main=8">златни бижута</a>.  Предполагам, че на кредит човек може да си поръча дори <a href="http://www.freeline.bg/">транспорт</a>.  Изплащането са такова рисково начинание, че винаги трябва да имате резервен план за издължаване на <a href="http://kreditirane.com/">пари</a>те, които дължите.  Слушал съм,че даже има хора със сериозни задължения, които са продавали своето сребро или закупени <a href="http://www.tavex.bg/index.php?main=16">златни монети</a>, както и са рискували на <a href="http://www.forexpromarket.com/">валутните борси</a>.  Освен от <a href="http://www.netcredit.bg/">Нет Кредит</a> изгодни предложения има от финансови къщи като Кредит Център.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитите през 2010</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2010/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Кредитите през 2010 През последните дни излязоха статистики и оценки на банките относно отпуснатите кредити през 2010 година. Прави впечатление, че намаляват лихвите по жилищните заеми, като лихвите в лева за ипотечните кредити са били в рамките на 8,5-9,5%. Най-големи потребители на жилищните кредити са лица на възраст 26 и 35-годишна възраст, като те са [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Кредитите през 2010</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div id="_mcePaste">През последните дни излязоха статистики и оценки на банките относно отпуснатите кредити през 2010 година. Прави впечатление, че намаляват лихвите по жилищните заеми, като лихвите в лева за ипотечните кредити са били в рамките на 8,5-9,5%.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Най-големи потребители на жилищните кредити са лица на възраст 26 и 35-годишна възраст, като те са взели над 55% от отпуснатите за годината ипотечни заеми.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Едновременно с падането на лихвите се наблюдава и руга тенденция &#8211; през изминалата година чуствително е паднал средният размер на исканите кредити, като за 2010 той е малко под 34 000 евро.</div>
<p>Кредитите през 2010<br />
През последните дни излязоха статистики и оценки на банките относно отпуснатите кредити през 2010 година. Прави впечатление, че намаляват лихвите по жилищните заеми, като лихвите в лева за ипотечните кредити са били в рамките на 8,5-9,5%.<br />
Най-големи потребители на жилищните <a href="http://www.netcredit.bg/" target="_blank">кредити </a> са лица на възраст 26 и 35-годишна възраст, като те са взели над 55% от отпуснатите за годината ипотечни заеми.<br />
Едновременно с падането на лихвите се наблюдава и друга тенденция &#8211; през изминалата година чуствително е паднал средният размер на исканите кредити, като за 2010 той е малко под 34 000 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредити &#8211; отново ръст на лошите кредити</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Кредити &#8211; отново ръст на лошите кредити За пореден път БНБ отчита повишаване на делът на лошите и преструктурираните кредити &#8211; както фирмени, така и на граждани. Тези лоши заеми са достигнали 16,44%, или пресметнато по друг начин &#8211; нарастването е с темп от 1742 лева в минута. В същото време според статистиките граждани и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кредити &#8211; отново ръст на лошите кредити</p>
<p>За пореден път БНБ отчита повишаване на делът на лошите и преструктурираните кредити &#8211; както фирмени, така и на граждани.</p>
<p>Тези лоши заеми са достигнали 16,44%, или пресметнато по друг начин &#8211; нарастването е с темп от 1742 лева в минута.</p>
<p>В същото време според статистиките граждани и фирми продължават да спестяват бели пари за черни дни с бързи темпове, като нарастването на депозитите за годината е в размер на 111 милиона лева.</p>
<p>В Пловдив пък бе разбита престъпна група, измамила над 170 пловдичанина с теглене на бързи кредити от тяхно име в размер на 16 000 лева.</p>
<p>От борсите пък съобщиха, че нараства и броят на гражданите, които се предпазват от ифлацията, като извършват <a href="http://www.tavex.bg/index.php?main=8" target="_blank">покупка на злато</a> и инвестират в сребърни и златни кюлчета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лихвите са паднали, банки &#8211; на загуба?</title>
		<link>http://kreditirane.com/2010/10/%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2010/10/%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 17:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Лихвите са паднали, банки &#8211; на загуба? През годината лихвените нива по кредитите и заемите паднаха до най-ниско равнище от 2 години насам. Междувременно нарастна броят на необслужваните кредити и заеми, като лошите кредити са вече близо 17% от отпуснатите заеми. Асен Ягодин &#8211; изпълнителен директор на Пощенска банка &#8211; предвижда някои банка да са [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Лихвите са паднали, банки &#8211; на загуба?</strong></div>
<div id="_mcePaste">През годината лихвените нива по кредитите и заемите паднаха до най-ниско равнище от 2 години насам. Междувременно нарастна броят на необслужваните кредити и заеми, като лошите кредити са вече близо 17% от отпуснатите заеми.</div>
<div id="_mcePaste">Асен Ягодин &#8211; изпълнителен директор на Пощенска банка &#8211; предвижда някои банка да са на загуба, а в по-дългосрочна перспектива &#8211; банките да вдигнат лихвите към края на годината.</div>
<div id="_mcePaste">Той обяснява тази прогноза с приетите промени в Ззакона за потребителския <a href="http://kreditzaem.com/" target="_blank">кредит</a>, както и промените, даващи пълна защита на клиентите, и поставяща банките в неизгодно положение.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2010/10/%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пощенска облекчава някои кредити</title>
		<link>http://kreditirane.com/2010/07/%d0%bf%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2010/07/%d0%bf%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Пощенска банка е решила да намалихи лихвите по някои кредити &#8211; а именно задълженията във франкове. Причина за това е поскъпването на швейцарската валурта със 17% на финансовите пазари през последните три години. Според банкери за да се компенсира напълно тази разлика лихвените нива трябва да е намалят с три пункта, което не е по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пощенска банка е решила да намалихи лихвите по някои кредити &#8211; а именно задълженията във франкове. Причина за това е поскъпването на швейцарската валурта със 17% на финансовите пазари през последните три години.</p>
<p>Според банкери за да се компенсира напълно тази разлика лихвените нива трябва да е намалят с три пункта, което не е по силите на банката.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2010/07/%d0%bf%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гарантирани заеми</title>
		<link>http://kreditirane.com/2010/07/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2010/07/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Държавата е решила да поеме гаранции върху два вида кредити &#8211; студентските заеми и кредитите, свързани с ремонтна дейност на мостове в страната. За образователнисте потребности на студентите са отпуснати 40 милиона лева за гаранционен фонд, а гаранциите  за ремонта на мостовете са в размер на 80  милиона лева. Тези пари &#8211; близо 120 милиона [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Държавата е решила да поеме гаранции върху два вида кредити &#8211; студентските заеми и кредитите, свързани с ремонтна дейност на мостове в страната.</p>
<p>За образователнисте потребности на студентите са отпуснати 40 милиона лева за гаранционен фонд, а гаранциите  за ремонта на мостовете са в размер на 80  милиона лева.</p>
<p>Тези пари &#8211; близо 120 милиона лева &#8211; са заложени в бюджет 2011 година.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2010/07/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последиците от ударното кредитиране</title>
		<link>http://kreditirane.com/2010/06/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2010/06/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[заеми]]></category>
		<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[лоши кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[У нас започват да се усещат последиците от ударното кредитиране, когато заеми се даваха на кьораво, куцо и сакато. Според последни данни а БНБ лошите кредити у нас са вече в размер на 13,6 милиарда лева, или почти 14% от всички отпуснати заеми. От БНБ съобщават, че под лоши кредити разглеждат необслужените в продължение на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У нас започват да се усещат последиците от ударното кредитиране, когато заеми се даваха на кьораво, куцо и сакато. Според последни данни а БНБ лошите кредити у нас са вече в размер на 13,6 милиарда лева, или почти 14% от всички отпуснати заеми.</p>
<p>От БНБ съобщават, че под лоши кредити разглеждат необслужените в продължение на 90 дни заеми.</p>
<p>Икономисти предупреждават, че ако към тях се добави и някаква част от &#8220;преструктурираните&#8221; заеми, картинката ще стане направо трагична, като всеки четвърти заем ще е проблемен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2010/06/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитиране</title>
		<link>http://kreditirane.com/2010/05/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2010/05/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[бърз заем]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[спешни пари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Кредитиране &#8211; когато имате нужда от кредитиране и сте притиснат от времето, вариантите са няколко &#8211; да се обърнете към заложна къща или финансов посредник, който да ви даде спешен кредит с или без обезпечение. Заради световната финансова криза банките затегнаха даването на кредити, а рекламите на банковите институции за &#8220;спешен&#8221; заем по-скоро звучат хубаво, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кредитиране &#8211; когато имате нужда от кредитиране и сте притиснат от времето, вариантите са няколко &#8211; да се обърнете към заложна къща или финансов посредник, който да ви даде <strong>спешен кредит</strong> с или без обезпечение.</p>
<p>Заради световната финансова криза банките затегнаха даването на кредити, а рекламите на банковите институции за &#8220;спешен&#8221; заем по-скоро звучат хубаво, отколкото отговарят на думата &#8220;спешен&#8221;.</p>
<p>Да се върна на кредитирането &#8211; вече има доста предлагане на <strong>бързи кредити, </strong>като имате избор, а за какво трябва да внимавате и как да вземете добър кредит &#8211; ще се спра по-нататък.</p>
<p>Идеята на този блог за кредитиране е да направя сравнение на някои предлагани кредити, заеми или схеми за кредитиране. А ако съм ви икономисал време и някой лев &#8211; да почерпите:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2010/05/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

