<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кредитиране &#187; Национални пазари</title>
	<atom:link href="http://kreditirane.com/category/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreditirane.com</link>
	<description>Кредитиране - откъде и как д вземем пари?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: SOFIX и BG40 се понижиха съответно с 0.35% и 0.61% на борсовата сесия в понеделник.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Национални пазари</strong>:</em></p>
<ul>
<li>SOFIX и BG40 се понижиха съответно с 0.35% и 0.61% на борсовата сесия в понеделник.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/11/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Балансовото число на управление „Банково” към 16.06.2011 г. е увеличено с 81.26 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Балансовото число на управление „Банково” към 16.06.2011 г. е увеличено с 81.26 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение с 42.14 и с 0.01892 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/06/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Към 28-ми май 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” се е увеличило незначително (с около 1.2 млн. лева).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Към 28-ми май 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” се е увеличило незначително (с около 1.2 млн. лева).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 3 б.т. до 0.23%. Изнесени бяха данни са спад в покупките на нови жилища и гаражни врати в Америка. • Във вторник (17.05.2011) на сесията на БФБ-София при слаб оборот водещият индекс SOFIX отбеляза спад от 0.54% спрямо понеделник, приключвайки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 3 б.т. до 0.23%.<br />
Изнесени бяха данни са спад в покупките на нови жилища и <a href="http://www.hormann.bg/garazhni-vrati/">гаражни врати</a> в Америка.<br />
•	Във вторник (17.05.2011) на сесията на БФБ-София при слаб оборот водещият индекс SOFIX отбеляза спад от 0.54% спрямо понеделник, приключвайки деня на 439.24 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Балансовото число на управление „Банково” към 16.05.2011 г. е увеличено с 9.5 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Балансовото число на управление „Банково” към 16.05.2011 г. е увеличено с 9.5 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение с 2,87 и увеличение с 0,00936 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/05/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • SOFIX и BG40 се повишиха съответно с 2.03% и 1.20% на борсовата сесия във вторник. • Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 2 б.т. до 0.22%. БНБ повиши с 1 пр.п основния си лихвен процент до 0.19%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	SOFIX и BG40 се повишиха съответно с 2.03% и 1.20% на борсовата сесия във вторник.<br />
•	Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 2 б.т. до 0.22%. БНБ повиши с 1 пр.п основния си лихвен процент до 0.19%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/02/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 14 януари 2011 г. се увеличиха с 8.4 млн. лв. В сравнение с края на 2010 г. е отчетено намаление в размер на 246 млн. лева (-3.0%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong></p>
<p><strong><a href="http://monetiibanknoti.com/" target="_blank">Банкнотите и монетите</a> извън касите на БНБ към 14 януари 2011 г. се увеличиха с 8.4 млн. лв.</strong> В сравнение с края на 2010 г. е отчетено намаление в размер на 246 млн. лева (-3.0%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2011/01/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2010/12/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2010/12/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 07:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: SOFIX и BG40 се понижиха съответно с 0.24% и 0.30% на борсовата сесия вчера. Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 12 б.т. до 0.20% вчера.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Национални пазари</strong>:</em></p>
<ul>
<li>SOFIX и BG40 се понижиха съответно с 0.24% и 0.30% на борсовата сесия вчера.</li>
<li>Средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се понижи с 12 б.т. до 0.20% вчера.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2010/12/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни финансови пазари</title>
		<link>http://kreditirane.com/2010/12/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2010/12/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Международни финансови пазари На паричния пазар в еврозоната Еониа се понижи до 0.47% (-7 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се понижиха до 48.8 млрд. евро (предх. 50.2 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни финансови пазари</strong></p>
<ul>
<li>На паричния пазар в еврозоната Еониа се понижи до 0.47% (-7 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се понижиха до 48.8 млрд. евро (предх. 50.2 млрд.).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2010/12/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://kreditirane.com/2010/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://kreditirane.com/2010/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditirane.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Спад отбелязаха цените на : Стара Планина Холдинг АД-(1.93%)и Адванс Терафонд АДСИЦ -(1.52%).Широкият BG40 в края на сесията отчете стойност от 110.22 пункта, което е намаление от 0.1%. За седмицата индексът отчете повишение с 0.3%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Капиталов пазар</p>
<p>Спад отбелязаха цените на : Стара Планина Холдинг АД-(1.93%)и Адванс Терафонд АДСИЦ -(1.52%).<strong>Широкият BG40 в края на сесията отчете стойност от 110.22 пункта, което е намаление от 0.1%. </strong>За седмицата индексът отчете повишение с 0.3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreditirane.com/2010/11/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

